Nu drar projektet "Hudiksvall Östra" igång!
Det finns en ansökan om stöd hos Jordbruksverket och Tillväxtverket för att få möjlighet att
erbjuda fastighetsägare i Rogsta, Nordenholm, Arnöviken och Lingarö en fiberanslutning.
För att kunna genomföra projektet krävs att båda dessa stöd beviljas samt att tillräckligt
många signerar avtal!
Alla fyra områden i Hudiksvall Östra räknas i hop och det är det gemensamma antalet
signerade avtal i dessa områden som räknas.
Anslutningsgraden räknas endast på fast boende.
erbjuda fastighetsägare i Rogsta, Nordenholm, Arnöviken och Lingarö en fiberanslutning.
För att kunna genomföra projektet krävs att båda dessa stöd beviljas samt att tillräckligt
många signerar avtal!
Alla fyra områden i Hudiksvall Östra räknas i hop och det är det gemensamma antalet
signerade avtal i dessa områden som räknas.
Anslutningsgraden räknas endast på fast boende.
Statistik för Hudiksvall Östra
Fritidsboende | 189 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 13 st | 7% | |
- Ansluten | 102 st | 54% | |
Permanentboende | 193 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 9 st | 5% | |
- Ansluten | 155 st | 80% | |
Övrigt | 6 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 0 st | 0% | |
- Ansluten | 4 st | 67% |
Statistik för Rogsta
Permanentboende | 29 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 4 st | 14% | |
- Ansluten | 22 st | 76% | |
Fritidsboende | 35 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 5 st | 14% | |
- Ansluten | 27 st | 77% | |
Övrigt | 1 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 0 st | 0% | |
- Ansluten | 0 st | 0% |
Statistik för Nordenholm
Fritidsboende | 26 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 1 st | 4% | |
- Ansluten | 14 st | 54% | |
Permanentboende | 20 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 1 st | 5% | |
- Ansluten | 12 st | 60% |
Statistik för Arnöviken
Fritidsboende | 89 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 1 st | 1% | |
- Ansluten | 38 st | 43% | |
Permanentboende | 83 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 1 st | 1% | |
- Ansluten | 70 st | 84% | |
Övrigt | 3 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 0 st | 0% | |
- Ansluten | 2 st | 67% |
Statistik för Lingarö
Permanentboende | 61 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 3 st | 5% | |
- Ansluten | 51 st | 84% | |
Fritidsboende | 39 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 6 st | 15% | |
- Ansluten | 23 st | 59% | |
Övrigt | 2 st | ||
- Intresse | 0 st | 0% | |
- Beställning | 0 st | 0% | |
- Ansluten | 2 st | 100% |